歡迎來到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
生物運輸生物容器
海爾生物醫(yī)療·智慧系列液氮生物容器
適用于科研院所、電子、化工、醫(yī)藥企業(yè),以及實驗室、血站、醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心等機構(gòu),是儲存以下生物樣本及材料的理想容器
、生物樣本、生物材料、疫苗試劑等。
優(yōu)勢分類 | 核心特點 |
可視化升級 | - 頂部可視化設(shè)計,搭配智慧瓶塞,無需開蓋即可查看罐內(nèi)數(shù)值 |
創(chuàng)新智慧瓶塞 | - 手勢喚醒功能,節(jié)能省耗,使用時間更長 |
超高低溫絕熱工藝 | - 高品質(zhì)鋁合金材質(zhì),強度高、韌性好 |
三、產(chǎn)品參數(shù)
型號 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-47-127-10 | YDS-50B-125 |
凍存管提桶數(shù)量(個) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 |
2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量(25個/盒) | 600 | 750 | 1110 | —— | 900 |
每個提桶凍存盒數(shù)量(2ml/個) | 4 | 5 | 5 | —— | 6 |
5ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量(25個/盒) | 300 | 300 | —— | —— | 450 |
每個提桶凍存盒數(shù)量(5ml/個) | 2 | 2 | —— | —— | 3 |
麥管數(shù)量(單層,0.5ml/個) | 5124 | 5124 | 6714 | —— | 5124 |
麥管數(shù)量(單層,0.25ml/個) | 11640 | 11640 | 14070 | —— | 11640 |
凍存管提桶數(shù)量(個) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 |
麥管數(shù)量(單層,0.25ml/個) | 11640 | 11640 | 14070 | —— | 11640 |
麥管數(shù)量(雙層,0.5ml/個) | —— | 9048 | 10704 | 8200 | 9048 |
麥管數(shù)量(雙層,0.25ml/個) | —— | 20760 | 23604 | 16400 | 20760 |
有效容積(L) | 30 | 35 | 47 | 47 | 50 |
液氮蒸發(fā)量(L/天) | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |
靜態(tài)液氮保存期(天) | 90 | 97 | 130 | 130 | 110 |
正常工作持續(xù)時間(天) | 71 | 76 | 95 | 90 | 85 |
口徑(mm) | 125 | 125 | 127 | 127 | 125 |
總高(mm) | 735 | 775 | 750 | 750 | 840 |
外徑(mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 |
空重(kg) | 13 | 14.5 | 18.2 | 18.2 | 17.3 |
滿重(kg) | 38.9 | 43.2 | 60.9 | 60.9 | 62.4 |
Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備12057580號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml